排名* O3 p& F, z# G1 {1 Y5 B/ s3 s
| 校名
1 m/ q+ J" P/ X | 总得分+ ^* a0 V- V6 u3 h+ @9 R" o
|
1 | 浙江大学
: n+ ]- T7 o M" }/ \) A" q | 209.62 |
2 | 北京大学
) Q8 a: J2 t& }. U1 e* ? | 205.14 |
3 | 清华大学
% T7 r* X/ Q9 m1 O | 191.51 |
4 | 上海交通大学
3 i+ z7 O3 ^/ x" ^# \ | 160.01 |
5 | 复旦大学
- L% ], }* Z, m# j( H | 147.85 |
6 | 南京大学
# }5 M$ @4 q( t: D; r& H | 126.91 |
7 | 武汉大学) l- Z/ U3 n3 K0 E4 r( y
| 111.4 |
8 | 中山大学
% Q* r* i$ s3 E o$ W/ q | 111.39 |
9 | 四川大学
! m! w3 ^' j% C" H8 q5 g | 108.19 |
10 | 哈尔滨工业大学
" t$ g2 r7 J5 Y. ]3 D" g! e | 104.98 |
11 | 华中科技大学
& J" d% {( l& n, }: x7 T$ Y | 101.85 |
12 | 吉林大学
8 X+ E+ }& I3 H8 v7 k& y$ I2 ?8 u9 t | 97.62 |
13 | 山东大学' G8 j m" q8 |) n0 Y9 j! H
| 95.57 |
14 | 南开大学
2 N+ F9 Y/ ]! f% ^ | 88.94 |
15 | 西安交通大学
- B H1 o( g1 j% y( g+ g, L | 81.45 |
16 | 中南大学
( r; }- Z) o8 v" j& `" O | 77.19 |
17 | 中国科学技术大学
! f$ [ S9 [; x. J7 o1 N0 v( A | 76.85 |
18 | 中国人民大学2 N1 O" R( i5 z! H1 ]4 n
| 71.66 |
19 | 东南大学, X: M& q6 o* T+ W
| 69.82 |
20 | 天津大学
' Y! ^4 J0 j- D9 m. i8 ^) X | 68.15 |
21 | 大连理工大学, T7 z4 r: m0 [
| 65.08 |
22 | 北京师范大学
/ _$ B9 K) Z [3 q | 63.62 |
23 | 厦门大学
, L+ k1 _; h" f8 e0 t) P | 63.57 |
24 | 华南理工大学* N* G3 |7 s8 r1 o
| 62.25 |
25 | 同济大学8 V" g) r; W, Y2 t5 m" ^
| 61.46 |
26 | 重庆大学
4 w& U' a6 U7 \$ n N$ @2 P/ c | 54.64 |
27 | 北京航空航天大学
6 |/ f- P+ Y9 D! P M | 54.54 |
28 | 西北工业大学$ [0 u% d/ Z% X+ P9 K
| 52.76 |
29 | 兰州大学
" e: A, b+ P7 A" j! E! ^# v | 52.71 |
30 | 北京理工大学
1 Z9 z% R6 ^- B0 _% s- K | 49.37 |
31 | 中国农业大学
6 A! s0 J- r6 l: { | 48.45 |
32 | 湖南大学9 g c! i: Y9 v2 m9 P7 f! }8 M
| 46.91 |
33 | 华东师范大学
' T. B& S7 s6 c | 45.22 |
34 | 郑州大学
, K: \ z+ T. Y& u9 T | 43.05 |
35 | 华东理工大学) s) o* V$ o9 b
| 41.21 |
36 | 南京航空航天大学 q p* }9 t2 c# a' |
| 40.7 |
37 | 苏州大学
& q; e: T: E# n' n* Q | 40.67 |
38 | 南京农业大学9 l' s# @$ V' m
| 38.9 |
39 | 电子科技大学4 Z, ~" C' E' V* o/ X" N: H5 P* v
| 38.73 |
40 | 华中师范大学
4 B& P6 `2 R4 u5 T7 `6 ` | 37.9 |
41 | 上海大学
^/ m: Q# G6 P) P6 ~, s | 36.58 |
42 | 武汉理工大学
' K; D, L- A1 Q1 ? | 35.53 |
43 | 西南大学
$ y- V' q+ U7 V) H5 u Z, ? | 34.78 |
44 | 东北师范大学
+ J# K4 k+ `* z9 E/ G% l6 D9 d | 33.96 |
45 | 西安电子科技大学
: }' b. c- [5 ?. i' E* v3 ~ ] | 32.51 |
46 | 东北大学
) M7 X6 w0 t5 @4 }% L | 32.44 |
47 | 南京理工大学. v3 n1 E$ p5 K$ @, q5 K
| 32.04 |
48 | 西北农林科技大学
% I( D: {8 K- K | 31.04 |
49 | 暨南大学
# Z9 ~. \& y& ~" T9 l | 30.9 |
50 | 东华大学
+ y# x0 r9 w; h7 D | 30.86 |
51 | 北京科技大学! Y2 D, Z" B6 Q' j% @# E
| 30.49 |
52 | 江南大学
8 j) A8 d- F( U' }* E) k | 30.35 |
53 | 西南交通大学
+ N' n: @" D* o1 G3 W% H; g | 30.32 |
54 | 南京师范大学9 y$ T% I+ }( l; i f
| 30.15 |
55 | 北京化工大学& e2 ]/ f8 H3 S4 u
| 28.5 |
56 | 中国海洋大学- r; T* [( W: i; Z) h
| 27.88 |
57 | 北京交通大学
- W3 q8 a h( Q( E5 T" Y& \# {. x | 27.37 |
58 | 华中农业大学
, ~ d" Z) T E9 q* Y0 O | 27.26 |
59 | 首都医科大学
; E0 s" M5 u T5 ~' P1 u% i | 27.19 |
60 | 陕西师范大学
/ c2 ~6 P) V: [' J8 g. a- x) R& ~ | 26.03 |
61 | 南昌大学( ^& Q. C3 m1 W9 e) m
| 25.73 |
62 | 华南师范大学
0 O# i; ]) v6 x% M4 R0 p | 25.63 |
63 | 西北大学
4 ~! W$ E# J/ N | 25.6 |
64 | 河海大学- O: x, z, g8 M3 z
| 24.71 |
65 | 北京工业大学: y/ V, r. _* M0 d" B
| 24.65 |
66 | 河南大学
, e: _0 r# G" @3 ^; t& s5 X | 24.38 |
67 | 扬州大学! X6 @. y6 `4 U$ n
| 24.29 |
68 | 湖南师范大学
! Y& Y. w2 i; K# ` | 24.25 |
69 | 哈尔滨工程大学% s- B7 L: y: b; f/ \4 j9 d. R
| 24.2 |
70 | 山西大学8 R; E9 q- N# [+ O
| 22.52 |
71 | 浙江工业大学5 L" N x+ B |" D( n7 t; u
| 22.44 |
72 | 江苏大学8 J# q" O* y4 |
| 22.05 |
73 | 中国地质大学(汉) | 20.92 |
74 | 福州大学
* S `+ y: m" o7 g/ P | 20.7 |
75 | 燕山大学
0 D1 n, U5 t, V$ ] | 20.63 |
76 | 合肥工业大学
6 j% T! s2 M: u$ } | 20.45 |
77 | 华南农业大学" e0 n; H: _ j+ c4 ?
| 19.84 |
78 | 南京工业大学
3 ^0 E/ P' P: q# t8 l8 B' B- f | 19.78 |
79 | 云南大学
1 K m! F' p; `+ L X; h+ R | 19.47 |
80 | 河北大学8 Z% y; H; C8 r+ T) Z
| 19.22 |
81 | 北京邮电大学7 }* \4 l8 n( X; w6 L# t9 T5 y8 i
| 19.22 |
82 | 湘潭大学
6 G$ s$ @- m& p | 19.16 |
83 | 上海财经大学
" @7 O# H9 D8 i# U5 l | 19.16 |
84 | 华北电力大学/ d, h6 O4 j/ j4 B
| 19.12 |
85 | 中国药科大学+ T( N. m z) A, |
| 18.87 |
86 | 中国石油大学(京) | 18.25 |
87 | 中国矿业大学- g8 w1 q% T+ f( x! v8 Y, m2 |( ]
| 18.24 |
88 | 中南财经政法大学
5 a8 W0 K3 m, ]0 ` | 18.01 |
89 | 中国石油大学(东) | 17.99 |
90 | 长安大学$ D) _" Y) o# x( _" U* ~& o
| 17.84 |
91 | 黑龙江大学
* k, ~- u" D9 j$ C$ J | 17.83 |
92 | 广西大学
* }6 z, A1 F# r9 r | 17.66 |
93 | 中国地质大学(京) | 17.48 |
94 | 南京医科大学3 Z% D2 P r, r4 F, t
| 17.25 |
95 | 首都师范大学7 b4 d( b" ^+ [2 q. @$ n
| 17.01 |
96 | 上海师范大学
( M' F% G& e8 I; ]! V' _ | 16.92 |
97 | 浙江师范大学
W( [" U0 u* g, D | 15.92 |
98 | 青岛大学0 W0 y3 m& ?( Y8 N1 o
| 15.78 |
99 | 宁波大学& H/ g# L7 X. w: s6 U$ _
| 15.56 |
100 | 安徽大学% g& ?6 w* J; n3 T: H
| 15.55 |