排名1 U5 P$ J" B* K: y. e( Q
| 校名4 w& k0 `( ?& D# R8 C, w! h
| 总得分
/ c) v; a' P( s* g/ _% e |
1 | 浙江大学
5 M- s2 S; U' s4 @9 U( d4 t | 209.62 |
2 | 北京大学
- [' Z0 s+ H2 Z- @$ Q* f/ E | 205.14 |
3 | 清华大学7 u5 B4 }* }+ S% ?" H2 D
| 191.51 |
4 | 上海交通大学" Y. d2 v+ ?' T; b! `' m& l
| 160.01 |
5 | 复旦大学( M \, w: c. @- o) J
| 147.85 |
6 | 南京大学$ H/ H5 t; B, t; x, f# A' A! v% n1 T
| 126.91 |
7 | 武汉大学
* m6 {0 V. |& R1 R" D& n1 x `$ o | 111.4 |
8 | 中山大学& P: W$ }9 _3 D$ c
| 111.39 |
9 | 四川大学6 U- m8 f. {7 @. }+ p
| 108.19 |
10 | 哈尔滨工业大学
# V0 d7 g9 C; [9 I0 x6 Q5 R | 104.98 |
11 | 华中科技大学
" ?1 r# v, @( {* k# G& B+ v | 101.85 |
12 | 吉林大学
- F( P3 ^( `# c8 y3 v4 L | 97.62 |
13 | 山东大学% U+ O% T0 t! `
| 95.57 |
14 | 南开大学
1 a9 ?+ N( P- w; W9 A) r9 H$ G | 88.94 |
15 | 西安交通大学# q! j5 n1 o4 s
| 81.45 |
16 | 中南大学
0 r% m- e) ]1 V, d4 z3 X | 77.19 |
17 | 中国科学技术大学5 C( @$ a a A; y k* t
| 76.85 |
18 | 中国人民大学7 O! s0 F; T; B8 x( d
| 71.66 |
19 | 东南大学- E3 N w# D: |) A' [
| 69.82 |
20 | 天津大学
1 s; K" q% S2 J8 S | 68.15 |
21 | 大连理工大学
, Z2 `7 v" g, }5 K. q | 65.08 |
22 | 北京师范大学
; F) f+ w: b" X | 63.62 |
23 | 厦门大学
2 G/ H. V( [# x& m9 Z+ x' d | 63.57 |
24 | 华南理工大学
1 g, Q3 W% C! q- N* R- A | 62.25 |
25 | 同济大学3 z4 W# `, v9 |: X
| 61.46 |
26 | 重庆大学
* A0 t( m2 r( e {' {7 q4 j | 54.64 |
27 | 北京航空航天大学
! f9 G! n }4 R4 { | 54.54 |
28 | 西北工业大学# J" {8 ]2 w. E; d% ^# B
| 52.76 |
29 | 兰州大学
) W6 N! ~+ [+ K | 52.71 |
30 | 北京理工大学 c0 a5 d R7 W
| 49.37 |
31 | 中国农业大学
9 h g! \- Z0 | @ | 48.45 |
32 | 湖南大学
. z; L0 S. A7 @1 v | 46.91 |
33 | 华东师范大学
! T- p, ^1 C% d9 T" {+ n/ r3 i | 45.22 |
34 | 郑州大学
9 K$ T* @% Z; c9 W! t7 c- f | 43.05 |
35 | 华东理工大学
, b. j. H3 m9 a9 t | 41.21 |
36 | 南京航空航天大学
( w3 a6 { C! t$ p% O5 ?& c+ N | 40.7 |
37 | 苏州大学
- j8 ]9 v, I9 a. B | 40.67 |
38 | 南京农业大学
2 g9 Y. _9 J& C( ~3 X0 {5 G | 38.9 |
39 | 电子科技大学
/ @4 R3 b6 k% v" j | 38.73 |
40 | 华中师范大学
0 K. L2 B4 W C2 H' v | 37.9 |
41 | 上海大学
3 a5 B+ |- O- e | 36.58 |
42 | 武汉理工大学' t. U* h0 L/ P7 {
| 35.53 |
43 | 西南大学
: t; i! y2 V: K' O8 B% P J$ U | 34.78 |
44 | 东北师范大学
5 X& J L3 q9 F* i/ [/ b | 33.96 |
45 | 西安电子科技大学, \7 w1 V2 r* t; x- n) g0 O% r
| 32.51 |
46 | 东北大学
* M2 _6 L* a8 j$ x, {( U9 b" S | 32.44 |
47 | 南京理工大学& F) N8 p+ f4 {% q7 _
| 32.04 |
48 | 西北农林科技大学" f; g( V( C' I6 a# Z) P/ d
| 31.04 |
49 | 暨南大学) R4 l, [7 S3 I6 B( O
| 30.9 |
50 | 东华大学
; E5 l& @4 j4 u+ V | 30.86 |
51 | 北京科技大学
/ \. }" ]% X# W5 S4 x7 y | 30.49 |
52 | 江南大学
- W5 u; d, L2 z% b$ r2 X | 30.35 |
53 | 西南交通大学 N4 }: s% T# T7 z! I
| 30.32 |
54 | 南京师范大学. S; T9 L& S6 i
| 30.15 |
55 | 北京化工大学
* R5 Y/ W8 F0 q | 28.5 |
56 | 中国海洋大学
- O( P% j, { o8 l& B3 S0 y | 27.88 |
57 | 北京交通大学
. k' Q4 H0 I# s5 E) A | 27.37 |
58 | 华中农业大学
$ C, S! f( l( z3 p | 27.26 |
59 | 首都医科大学
, ]" a$ _. `% C; g: a | 27.19 |
60 | 陕西师范大学
! c w2 _0 _8 b y% t. v6 T! p | 26.03 |
61 | 南昌大学
# f9 C4 X% ]) a7 x( v: C$ g | 25.73 |
62 | 华南师范大学9 A, y& ^. f/ B+ p6 [4 `
| 25.63 |
63 | 西北大学
% V9 z5 u- J* k( q! D | 25.6 |
64 | 河海大学/ b, I9 _% A U. I! x
| 24.71 |
65 | 北京工业大学. V, e0 s6 J" {; ]+ k! z
| 24.65 |
66 | 河南大学0 h. j7 z$ S! G. d# J1 I# S9 [
| 24.38 |
67 | 扬州大学
( y* V; u3 i6 l' Q | 24.29 |
68 | 湖南师范大学
0 t+ ]% G. C% r& h' p# w | 24.25 |
69 | 哈尔滨工程大学
& {6 y* G4 @3 E' O+ {0 y | 24.2 |
70 | 山西大学0 B: Q; y4 Z. k1 q* R2 q5 z
| 22.52 |
71 | 浙江工业大学% J# E# b5 T- ?) x0 b+ S' [$ }
| 22.44 |
72 | 江苏大学
# f6 _$ H. \4 p4 @, b6 r& K, x | 22.05 |
73 | 中国地质大学(汉) | 20.92 |
74 | 福州大学5 }2 W7 F' g0 G. `* v+ f% ~ q
| 20.7 |
75 | 燕山大学8 Z4 S) `0 v! V
| 20.63 |
76 | 合肥工业大学7 ]- D5 A; q6 \5 x9 ^( }" ~4 a1 D* X
| 20.45 |
77 | 华南农业大学
- h- y- G$ b6 F" L* { | 19.84 |
78 | 南京工业大学# V. A( w, Z7 T
| 19.78 |
79 | 云南大学$ | k; b- \/ v6 @. K% }0 L
| 19.47 |
80 | 河北大学
1 P. _6 G# U6 R+ O. ^ | 19.22 |
81 | 北京邮电大学7 P7 M: T! @% @8 @
| 19.22 |
82 | 湘潭大学
( Z3 s+ G3 d9 }- r2 D | 19.16 |
83 | 上海财经大学. y0 g% N3 i! d
| 19.16 |
84 | 华北电力大学
6 O8 H5 O- _$ w U/ f | 19.12 |
85 | 中国药科大学1 L' a9 `: D% o- g$ A& g
| 18.87 |
86 | 中国石油大学(京) | 18.25 |
87 | 中国矿业大学- q5 ^' r2 H- |
| 18.24 |
88 | 中南财经政法大学
# A! s! K3 k% ?. m% R3 |7 q | 18.01 |
89 | 中国石油大学(东) | 17.99 |
90 | 长安大学2 P' p/ M( s+ c( L; A# h8 N
| 17.84 |
91 | 黑龙江大学
8 b% q. H) q1 ` | 17.83 |
92 | 广西大学2 h3 a4 R- ~- R N/ \, g8 P
| 17.66 |
93 | 中国地质大学(京) | 17.48 |
94 | 南京医科大学
9 Z% P1 Z$ q( S* G | 17.25 |
95 | 首都师范大学
' b3 S" i7 I: D) _% \ | 17.01 |
96 | 上海师范大学# c8 { j2 A9 L& _: t8 m3 u5 S
| 16.92 |
97 | 浙江师范大学+ \9 m$ s$ r7 v& c4 F5 L6 R5 P
| 15.92 |
98 | 青岛大学" b! l5 P/ P0 p @
| 15.78 |
99 | 宁波大学
/ M8 @2 P* Y5 V7 l6 |: ]( ]5 Y | 15.56 |
100 | 安徽大学6 ?6 B/ u$ v1 ^* U6 w- r* a
| 15.55 |